Педагогічні працівники ( у тому числі фізичні особи, які мають право провадити педагогічну діяльність на рівні загальної середньої освіти і залучені до освітнього процесу) | Необхідна кількість, осіб | Фактична кількість, осіб | Відсоток потреби |
Педагогічні працівники, усього | 70 | 64 | – |
У тому числі ті, що: | |||
мають відповідну освіту та/або кваліфікацію | 70 | 64 | – |
працюють у закладі освіти за сумісництвом | – | – | – |
залучені на інших договірних умовах | – | – | – |
докладніше:
- https://docs.google.com/document/d/1BJmY64588HSbYXuMWda-HvQo6nlwWNGG/edit?usp=sharing&ouid=100178893550616379076&rtpof=true&sd=true
- https://docs.google.com/document/d/12YXcSu9eBSED4WEzzrFP7U6DPgDH0vR4/edit?usp=sharing&ouid=100178893550616379076&rtpof=true&sd=true