| Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
| 1-і | 112 | Відсутні |
| 2-і | 102 | Відсутні |
| 3-і | 112 | Відсутні |
| 4-і | 124 | Відсутні |
| 5-і | 94 | Відсутні |
| 6-і | 100 | Відсутні |
| 7-і | 91 | Відсутні |
| 8-і | 98 | Відсутні |
| 9-і | 102 | 18 |
| 10-і | 65 | Відсутні |
| 11-і | 80 | 10 |
| Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
| 1-і | 112 | Відсутні |
| 2-і | 102 | Відсутні |
| 3-і | 112 | Відсутні |
| 4-і | 124 | Відсутні |
| 5-і | 94 | Відсутні |
| 6-і | 100 | Відсутні |
| 7-і | 91 | Відсутні |
| 8-і | 98 | Відсутні |
| 9-і | 102 | 18 |
| 10-і | 65 | Відсутні |
| 11-і | 80 | 10 |
Березень2026 р. № п/п Статті видатків Березень 1. Заробітна плата 2 019 203,57 2. Нарахування на оплату праці 443 666,09 3. Предмети, матеріали, обладнання
В Україні стартувала комунікаційна кампанія «Наставництво — твій досвід у дії». Наставництво — це коли доросла людина регулярно підтримуєдитину, підлітка або молоду