| Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
| 1-і | 86 | 4 |
| 2-і | 87 | 2 |
| 3-і | 105 | 11 |
| 4-і | 92 | 21 |
| 5-і | 101 | 16 |
| 6-і | 105 | 15 |
| 7-і | 91 | Відсутні |
| 8-і | 92 | Відсутні |
| 9-і | 88 | Відсутні |
| 10-і | 82 | 10 (математичний профіль) |
| 11-і | 83 | 5 |
| Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
| 1-і | 86 | 4 |
| 2-і | 87 | 2 |
| 3-і | 105 | 11 |
| 4-і | 92 | 21 |
| 5-і | 101 | 16 |
| 6-і | 105 | 15 |
| 7-і | 91 | Відсутні |
| 8-і | 92 | Відсутні |
| 9-і | 88 | Відсутні |
| 10-і | 82 | 10 (математичний профіль) |
| 11-і | 83 | 5 |
№ п/п Статті видатків Листопад 1. Заробітна плата 1622427,41 2. Нарахування на оплату праці 367189,18 3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Сьогодні третій день пройшов під гаслом «Математика — цариця наук», і він став справжнім святом розуму, логіки та командної роботи! Між 3
Завдяки участі у Програмі учні 1-4 класів Первомайського ліцею “Ерудит” мають можливість безкоштовно харчуватися.