| Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
| 1-і | 86 | 4 |
| 2-і | 87 | 2 |
| 3-і | 105 | 11 |
| 4-і | 92 | 21 |
| 5-і | 101 | 16 |
| 6-і | 105 | 15 |
| 7-і | 91 | Відсутні |
| 8-і | 92 | Відсутні |
| 9-і | 88 | Відсутні |
| 10-і | 82 | 10 (математичний профіль) |
| 11-і | 83 | 5 |
| Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
| 1-і | 86 | 4 |
| 2-і | 87 | 2 |
| 3-і | 105 | 11 |
| 4-і | 92 | 21 |
| 5-і | 101 | 16 |
| 6-і | 105 | 15 |
| 7-і | 91 | Відсутні |
| 8-і | 92 | Відсутні |
| 9-і | 88 | Відсутні |
| 10-і | 82 | 10 (математичний профіль) |
| 11-і | 83 | 5 |
Проєкт «ХАБ «LeadUp»: освітній простір рівних можливостей в Первомайському ліцеї «Ерудит»» – розпочинаємо! https://www.pidtrymkashkil.com/27-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1… Протягом 2025-2026 н.р. Первомайський ліцей «Ерудит», за підтримки Миколаївського
У нинішніх умовах безпека дітей – це не абстрактне поняття, а щоденна навичка. Дуже важливо, щоб кожна дитина розуміла, як діяти, якщо
До Міжнародного дня Матері-Землі учні разом із партнерами з Všį Rytų Europos Mokykla долучилися до екологічної ініціативи «Еко-челендж: Чиста планета — наша спільна справа»