| Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
| 1-і | 86 | 4 |
| 2-і | 87 | 2 |
| 3-і | 102 | 18 |
| 4-і | 91 | 29 |
| 5-і | 98 | 22 |
| 6-і | 102 | 18 |
| 7-і | 89 | 3 |
| 8-і | 91 | 1 |
| 9-і | 84 | 6 |
| 10-і | 80 | 10 (математичний профіль)2 (українська філологія) |
| 11-і | 81 | 9 |
| Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
| 1-і | 86 | 4 |
| 2-і | 87 | 2 |
| 3-і | 102 | 18 |
| 4-і | 91 | 29 |
| 5-і | 98 | 22 |
| 6-і | 102 | 18 |
| 7-і | 89 | 3 |
| 8-і | 91 | 1 |
| 9-і | 84 | 6 |
| 10-і | 80 | 10 (математичний профіль)2 (українська філологія) |
| 11-і | 81 | 9 |
Березень2026 р. № п/п Статті видатків Березень 1. Заробітна плата 2 019 203,57 2. Нарахування на оплату праці 443 666,09 3. Предмети, матеріали, обладнання
В Україні стартувала комунікаційна кампанія «Наставництво — твій досвід у дії». Наставництво — це коли доросла людина регулярно підтримуєдитину, підлітка або молоду