| Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
| 1-і | 101 | 3 |
| 2-і | 114 | 6 |
| 3-і | 127 | Відсутні |
| 4-і | 89 | Відсутні |
| 5-і | 99 | Відсутні |
| 6-і | 91 | Відсутні |
| 7-і | 96 | Відсутні |
| 8-і | 100 | 20 |
| 9-і | 93 | 27 |
| 10-і | 81 | 9 |
| 11-і | 51 | 9 |
| Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
| 1-і | 101 | 3 |
| 2-і | 114 | 6 |
| 3-і | 127 | Відсутні |
| 4-і | 89 | Відсутні |
| 5-і | 99 | Відсутні |
| 6-і | 91 | Відсутні |
| 7-і | 96 | Відсутні |
| 8-і | 100 | 20 |
| 9-і | 93 | 27 |
| 10-і | 81 | 9 |
| 11-і | 51 | 9 |
У 2025/2026 навчальному році успішно завершився ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Цей етап став важливою подією для талановитої молоді
Грудень 2025 р. № п/п Статті видатків Грудень 1. Заробітна плата 1923551,99 2. Нарахування на оплату праці 420737,32 3. Предмети, матеріали,