| Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
| 1-і | 101 | 3 |
| 2-і | 115 | 5 |
| 3-і | 127 | Відсутні |
| 4-і | 93 | Відсутні |
| 5-і | 101 | Відсутні |
| 6-і | 91 | Відсутні |
| 7-і | 95 | Відсутні |
| 8-і | 100 | 20 |
| 9-і | 96 | 24 |
| 10-і | 82 | 8 |
| 11-і | 52 | 8 |
| Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
| 1-і | 101 | 3 |
| 2-і | 115 | 5 |
| 3-і | 127 | Відсутні |
| 4-і | 93 | Відсутні |
| 5-і | 101 | Відсутні |
| 6-і | 91 | Відсутні |
| 7-і | 95 | Відсутні |
| 8-і | 100 | 20 |
| 9-і | 96 | 24 |
| 10-і | 82 | 8 |
| 11-і | 52 | 8 |
У 2025/2026 навчальному році успішно завершився ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Цей етап став важливою подією для талановитої молоді
Грудень 2025 р. № п/п Статті видатків Грудень 1. Заробітна плата 1923551,99 2. Нарахування на оплату праці 420737,32 3. Предмети, матеріали,