| Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
| 1-і | 112 | 8 |
| 2-і | 129 | Відсутні |
| 3-і | 97 | Відсутні |
| 4-і | 100 | 20 |
| 5-і | 89 | 1 |
| 6-і | 97 | Відсутні |
| 7-і | 101 | 19 |
| 8-і | 98 | 22 |
| 9-і | 91 | Відсутні |
| 10-і | 56 | 4 |
| 11-і | 46 | 14 |
| Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
| 1-і | 112 | 8 |
| 2-і | 129 | Відсутні |
| 3-і | 97 | Відсутні |
| 4-і | 100 | 20 |
| 5-і | 89 | 1 |
| 6-і | 97 | Відсутні |
| 7-і | 101 | 19 |
| 8-і | 98 | 22 |
| 9-і | 91 | Відсутні |
| 10-і | 56 | 4 |
| 11-і | 46 | 14 |
Світ навколо нас стрімко змінюється, і ми прагнемо, щоб наші учні не просто встигали за цими змінами, а були їхніми активними творцями.
27 лютого 2026 року завершився фінальний етап першого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2026» у номінаціях «Громадянська освіта», «Початкова освіта», «Англійська мова»
З ЧИМ НЕ МОЖНА ПРИХОДИТИ У ШКОЛУ: нові правила безпеки для учнів Безпечне навчальне середовище у школі — це умови, що захищають