| Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
| 1-і | 115 | 5 |
| 2-і | 129 | Відсутні |
| 3-і | 97 | Відсутні |
| 4-і | 100 | 20 |
| 5-і | 89 | 1 |
| 6-і | 97 | Відсутні |
| 7-і | 102 | 18 |
| 8-і | 99 | 21 |
| 9-і | 92 | Відсутні |
| 10-і | 57 | 3 |
| 11-і | 46 | 14 |
| Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
| 1-і | 115 | 5 |
| 2-і | 129 | Відсутні |
| 3-і | 97 | Відсутні |
| 4-і | 100 | 20 |
| 5-і | 89 | 1 |
| 6-і | 97 | Відсутні |
| 7-і | 102 | 18 |
| 8-і | 99 | 21 |
| 9-і | 92 | Відсутні |
| 10-і | 57 | 3 |
| 11-і | 46 | 14 |
Олександра Коротченка (№ 1, 1А (готель), 3, 4, 5, 6, 8,10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25,
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Миколаївської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2026