| Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
| 1-і | 115 | 5 |
| 2-і | 129 | Відсутні |
| 3-і | 97 | Відсутні |
| 4-і | 100 | 20 |
| 5-і | 89 | 1 |
| 6-і | 97 | Відсутні |
| 7-і | 102 | 18 |
| 8-і | 99 | 21 |
| 9-і | 92 | Відсутні |
| 10-і | 57 | 3 |
| 11-і | 46 | 14 |
| Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
| 1-і | 115 | 5 |
| 2-і | 129 | Відсутні |
| 3-і | 97 | Відсутні |
| 4-і | 100 | 20 |
| 5-і | 89 | 1 |
| 6-і | 97 | Відсутні |
| 7-і | 102 | 18 |
| 8-і | 99 | 21 |
| 9-і | 92 | Відсутні |
| 10-і | 57 | 3 |
| 11-і | 46 | 14 |
Квітень2026 р. № п/п Статті видатків Квітень 1. Заробітна плата 2 042 139,01 2. Нарахування на оплату праці 446 443,79 3. Предмети, матеріали, обладнання
Проєкт «ХАБ «LeadUp»: освітній простір рівних можливостей в Первомайському ліцеї «Ерудит»» – розпочинаємо! https://www.pidtrymkashkil.com/27-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1… Протягом 2025-2026 н.р. Первомайський ліцей «Ерудит», за підтримки Миколаївського
У нинішніх умовах безпека дітей – це не абстрактне поняття, а щоденна навичка. Дуже важливо, щоб кожна дитина розуміла, як діяти, якщо