| Назва закладу | Назва предмету/посади | Кількість годин | На термін | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Перво-майський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15 —колегіум» | Асистент вчителя | 3 ставки | 1-на час д/в2- постійно | |
| Кухар | 1 ставка | Постійно |
| Назва закладу | Назва предмету/посади | Кількість годин | На термін | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Перво-майський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15 —колегіум» | Асистент вчителя | 3 ставки | 1-на час д/в2- постійно | |
| Кухар | 1 ставка | Постійно |
Олександра Коротченка (№ 1, 1А (готель), 3, 4, 5, 6, 8,10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25,
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Миколаївської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2026