| Назва закладу | Назва предмету/посади | Кількість годин | На термін | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Перво-майський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15 –колегіум» | Трудове навчання (техн. праця) | 14 | постійно | – |
| Соціальний педагог | 1ст. | на час в/сл | – | |
| Асистент вчителя | 1ст. | на час д/в |
| Назва закладу | Назва предмету/посади | Кількість годин | На термін | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Перво-майський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15 –колегіум» | Трудове навчання (техн. праця) | 14 | постійно | – |
| Соціальний педагог | 1ст. | на час в/сл | – | |
| Асистент вчителя | 1ст. | на час д/в |
Березень2026 р. № п/п Статті видатків Березень 1. Заробітна плата 2 019 203,57 2. Нарахування на оплату праці 443 666,09 3. Предмети, матеріали, обладнання
В Україні стартувала комунікаційна кампанія «Наставництво — твій досвід у дії». Наставництво — це коли доросла людина регулярно підтримуєдитину, підлітка або молоду