Назва закладу | Назва предмету/посади | Кількість годин | На термін | Примітка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Перво-майський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15 –колегіум» | Трудове навчання (техн. праця) | 14 | постійно | – |
Соціальний педагог | 1ст. | на час в/сл | – | |
Асистент вчителя | 1ст. | на час д/в |
Назва закладу | Назва предмету/посади | Кількість годин | На термін | Примітка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Перво-майський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15 –колегіум» | Трудове навчання (техн. праця) | 14 | постійно | – |
Соціальний педагог | 1ст. | на час в/сл | – | |
Асистент вчителя | 1ст. | на час д/в |
Як підключити батьків та дітей до Мрії: ділимося покроковою інструкцією Оцінки, домашні завдання, важливі події – це ключові складові взаємодії між школою
Залишок Сума коштів, залучених на потреби школи На що витрачені кошти (грн.) Господарчі, електро-товари Будівельні матеріалиРемонти Миючі засоби,