Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
1-і | 101 | 3 |
2-і | 115 | 5 |
3-і | 127 | Відсутні |
4-і | 89 | Відсутні |
5-і | 98 | Відсутні |
6-і | 91 | Відсутні |
7-і | 96 | Відсутні |
8-і | 100 | 20 |
9-і | 94 | 26 |
10-і | 81 | 9 |
11-і | 50 | 10 |
Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
1-і | 101 | 3 |
2-і | 115 | 5 |
3-і | 127 | Відсутні |
4-і | 89 | Відсутні |
5-і | 98 | Відсутні |
6-і | 91 | Відсутні |
7-і | 96 | Відсутні |
8-і | 100 | 20 |
9-і | 94 | 26 |
10-і | 81 | 9 |
11-і | 50 | 10 |
Як підключити батьків та дітей до Мрії: ділимося покроковою інструкцією Оцінки, домашні завдання, важливі події – це ключові складові взаємодії між школою
Залишок Сума коштів, залучених на потреби школи На що витрачені кошти (грн.) Господарчі, електро-товари Будівельні матеріалиРемонти Миючі засоби,