| Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
| 1-і | 101 | 3 |
| 2-і | 114 | 6 |
| 3-і | 126 | Відсутні |
| 4-і | 90 | Відсутні |
| 5-і | 100 | Відсутні |
| 6-і | 91 | Відсутні |
| 7-і | 96 | Відсутні |
| 8-і | 99 | 21 |
| 9-і | 95 | 25 |
| 10-і | 82 | 8 |
| 11-і | 51 | 9 |
| Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
| 1-і | 101 | 3 |
| 2-і | 114 | 6 |
| 3-і | 126 | Відсутні |
| 4-і | 90 | Відсутні |
| 5-і | 100 | Відсутні |
| 6-і | 91 | Відсутні |
| 7-і | 96 | Відсутні |
| 8-і | 99 | 21 |
| 9-і | 95 | 25 |
| 10-і | 82 | 8 |
| 11-і | 51 | 9 |
читати далі: https://docs.google.com/document/d/1uHKDKAxgXY9NrPyGz7iIaDjqrEW8i3sl/edit?usp=sharing&ouid=113761835621953034789&rtpof=true&sd=true
Якісний склад учителів Первомайського ліцею «Ерудит» на 01.09.2026 р. Методисти: 4 1 Сизова Анна Володимирівна 2 Кифоренко Неллі Миколаївна 3 Татарінцева Олена