| Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
| 1-і | 101 | 3 |
| 2-і | 114 | 6 |
| 3-і | 126 | Відсутні |
| 4-і | 90 | Відсутні |
| 5-і | 100 | Відсутні |
| 6-і | 91 | Відсутні |
| 7-і | 96 | Відсутні |
| 8-і | 99 | 21 |
| 9-і | 95 | 25 |
| 10-і | 82 | 8 |
| 11-і | 51 | 9 |
| Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
| 1-і | 101 | 3 |
| 2-і | 114 | 6 |
| 3-і | 126 | Відсутні |
| 4-і | 90 | Відсутні |
| 5-і | 100 | Відсутні |
| 6-і | 91 | Відсутні |
| 7-і | 96 | Відсутні |
| 8-і | 99 | 21 |
| 9-і | 95 | 25 |
| 10-і | 82 | 8 |
| 11-і | 51 | 9 |
Квітень2026 р. № п/п Статті видатків Квітень 1. Заробітна плата 2 042 139,01 2. Нарахування на оплату праці 446 443,79 3. Предмети, матеріали, обладнання
Проєкт «ХАБ «LeadUp»: освітній простір рівних можливостей в Первомайському ліцеї «Ерудит»» – розпочинаємо! https://www.pidtrymkashkil.com/27-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1… Протягом 2025-2026 н.р. Первомайський ліцей «Ерудит», за підтримки Миколаївського
У нинішніх умовах безпека дітей – це не абстрактне поняття, а щоденна навичка. Дуже важливо, щоб кожна дитина розуміла, як діяти, якщо