Назва закладу | Назва предмету/посади | Кількість годин | На термін | Примітка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Перво-майський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15 —колегіум» | Трудове навчання(техн. праця) | 23 | постійно | – |
Соціальний педагог | 1 ставка | на час в/сл | – |
Назва закладу | Назва предмету/посади | Кількість годин | На термін | Примітка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Перво-майський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15 —колегіум» | Трудове навчання(техн. праця) | 23 | постійно | – |
Соціальний педагог | 1 ставка | на час в/сл | – |
Як підключити батьків та дітей до Мрії: ділимося покроковою інструкцією Оцінки, домашні завдання, важливі події – це ключові складові взаємодії між школою
Залишок Сума коштів, залучених на потреби школи На що витрачені кошти (грн.) Господарчі, електро-товари Будівельні матеріалиРемонти Миючі засоби,