| День тижня | Робочий час | Обідня перерва |
| Понеділок | 8:00 – 16:45 | 12:00 – 12:45 |
| Вівторок | 8:00 – 16:45 | 12:00 – 12:45 |
| Середа | 8:00 – 16:45 | 12:00 – 12:45 |
| Четвер | 8:00 – 16:45 | 12:00 – 12:45 |
| П’ятниця | 8:00 – 16:45 | 12:00 – 12:45 |
| День тижня | Робочий час | Обідня перерва |
| Понеділок | 8:00 – 16:45 | 12:00 – 12:45 |
| Вівторок | 8:00 – 16:45 | 12:00 – 12:45 |
| Середа | 8:00 – 16:45 | 12:00 – 12:45 |
| Четвер | 8:00 – 16:45 | 12:00 – 12:45 |
| П’ятниця | 8:00 – 16:45 | 12:00 – 12:45 |
Березень2026 р. № п/п Статті видатків Березень 1. Заробітна плата 2 019 203,57 2. Нарахування на оплату праці 443 666,09 3. Предмети, матеріали, обладнання
В Україні стартувала комунікаційна кампанія «Наставництво — твій досвід у дії». Наставництво — це коли доросла людина регулярно підтримуєдитину, підлітка або молоду