| Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
| 1-і | 101 | 3 |
| 2-і | 114 | 6 |
| 3-і | 126 | Відсутні |
| 4-і | 90 | Відсутні |
| 5-і | 100 | Відсутні |
| 6-і | 91 | Відсутні |
| 7-і | 96 | Відсутні |
| 8-і | 99 | 21 |
| 9-і | 95 | 25 |
| 10-і | 82 | 8 |
| 11-і | 51 | 9 |
| Класи | Кількість дітей | Вільні місця |
| 1-і | 101 | 3 |
| 2-і | 114 | 6 |
| 3-і | 126 | Відсутні |
| 4-і | 90 | Відсутні |
| 5-і | 100 | Відсутні |
| 6-і | 91 | Відсутні |
| 7-і | 96 | Відсутні |
| 8-і | 99 | 21 |
| 9-і | 95 | 25 |
| 10-і | 82 | 8 |
| 11-і | 51 | 9 |
Освітнє середовище
Олександра Коротченка (№ 1, 1А (готель), 3, 4, 5, 6, 8,10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25,
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Миколаївської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2026